Undergraduate Students (Pharm.D Students)
Pharm.D annual domestic student tuition is comprised of a base tuition by credit hour and a clinicial tuition fee. Program course credit hours vary each semester of the program. Cost per credit hour will increase annually by 4% in accordance with increases approved for undergraduate student tuition.
Please note per credit tuition rates for 2026/27 are frozen at 2025/26 rates as per Government of Newfoundland and Labrador.
Cohort Start - Academic Year 2022/23
| Academic Year | Annual Tuition | Number of Semesters | Amount Per Semester | Base Tuition* | Clinical Tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | $13,000 | 2 | $6,500 | $3,600 | $2,900 |
| 2023-24 | $13,328 | 3 | $4,443 | $2,843 | $1,600 |
| 2024-25 | $13,656 | 3 | $4,552 | $2,952 | $1,600 |
| 2025-26 | $14,073 | 3 | $4,691 | $3,225 | $1,466 |
| 2026-27 | $13,825 | 2 | $6,913 | $3,713 | $3,200 |
Cohort Start - Academic Year 2023/24
| Academic Year | Annual Tuition | Number of Semesters | Amount Per Semester | Base Tuition* | Clinical Tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | $13,288 | 2 | $6,644 | $3,744 | $2,900 |
| 2024-25 | $13,656 | 3 | $4,552 | $2,952 | $1,600 |
| 2025-26 | $14,025 | 3 | $4,675 | $3,075 | $1,600 |
| 2026-27 | $14,073 | 3 | $4,691 | $3,225 | $1,466 |
| 2027-28 | $13,825 | 2 | $6,913 | $3,713 | $3,200 |
Cohort Start - Academic Year 2024/25
| Academic Year | Annual Tuition | Number of Semesters | Amount Per Semester | Base Tuition* | Clinical Tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $13,576 | 2 | $6,788 | $3,888 | $2,900 |
| 2025-26 | $14,025 | 3 | $4,675 | $3,075 | $1,600 |
| 2026-27 | $14,025 | 3 | $4,675 | $3,075 | $1,600 |
| 2027-28 | $13,848 | 3 | $4,616 | $3,150 | $1,466 |
| 2028-29 | $14,050 | 2 | $7,025 | $3,825 | $3,200 |
Cohort Start - Academic Year 2025/26
| Academic Year | Annual Tuition | Number of Semesters | Amount Per Semester | Base Tuition* | Clinical Tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | $13,900 | 2 | $6,950 | $4,050 | $2,900 |
| 2026-27 | $14,025 | 3 | $4,675 | $3,075 | $1,600 |
| 2027-28 | $13,575 | 3 | $4,525 | $2,925 | $1,600 |
| 2028-29 | $14,298 | 3 | $4,766 | $3,300 | $1,466 |
| 2029-30 | $14,050 | 2 | $7,025 | $3,825 | $3,200 |
Cohort Start - Academic Year 2026/27
| Academic Year | Annual Tuition | Number of Semesters | Amount Per Semester | Base Tuition* | Clinical Tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | $13,900 | 2 | $6,950 | $4,050 | $2,900 |
| 2027-28 | $14,025 | 3 | $4,675 | $3,075 | $1,600 |
| 2028-29 | $13,575 | 3 | $4,525 | $2,925 | $1,600 |
| 2029-30 | $14,298 | 3 | $4,766 | $3,300 | $1,466 |
| 2030-31 | $14,050 | 2 | $7,025 | $3,825 | $3,200 |
* Amount varies depending on actual credits.
Doctor of Pharmacy(Pharm.D) for Working Professionals
Tuition is charged at $567 per credit hour.